RACE CONTROL: Õismäe GP Tulemused on veel “Provisional” & tuleb täiendusi seoses penaltyte & DNS-dega.
Koht | Sõitja | Klass | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Tammann | 144 | 150 | 126 | 144 | 125 | - | - | - | - | 689 | |
2 | Risto Kappet | 134 | 143 | 106 | 128 | 145 | - | - | - | - | 656 | |
3 | Keven Kartau |
U14
|
125 | 130 | 127 | 96 | 150 | - | - | - | - | 628 |
4 | Sander Sasi | 124 | 115 | 127 | 125 | 137 | - | - | - | - | 628 | |
5 | Lauri Kärsin | 134 | 134 | 114 | 128 | 111 | - | - | - | - | 621 | |
6 | Sander-Mel Mellikov | 143 | 107 | 96 | 138 | 129 | - | - | - | - | 613 | |
7 | Martin Saarnak | 132 | 132 | 124 | 106 | 105 | - | - | - | - | 599 | |
8 | Ken Druppa |
U14
|
120 | 47 | 151 | 148 | 124 | - | - | - | - | 590 |
9 | Rihhard Leheroo |
U14
|
135 | 119 | 128 | 79 | 126 | - | - | - | - | 587 |
10 | Kristo Kappet | 121 | 123 | 118 | 101 | 116 | - | - | - | - | 579 | |
11 | Ilja Udre | 137 | 80 | 143 | 141 | 59 | - | - | - | - | 560 | |
12 | Mia Druppa |
U14
|
35 | 132 | 117 | 101 | 142 | - | - | - | - | 527 |
13 | Lukas Tark | 43 | 131 | 99 | 111 | 142 | - | - | - | - | 526 | |
14 | Roomet Mosov |
U14
|
105 | 138 | 92 | 80 | 67 | - | - | - | - | 482 |
15 | Karl Läll | 88 | 72 | 97 | 97 | 64 | - | - | - | - | 418 | |
16 | Taniel Sõõrumaa | 103 | 113 | 74 | 120 | - | - | - | - | - | 410 | |
17 | Andreas Talts |
U14
|
- | - | 140 | 125 | 133 | - | - | - | - | 398 |
18 | Taavi Altpuu |
90kg+
|
83 | 86 | 70 | 49 | 91 | - | - | - | - | 379 |
19 | Hanna-Grete Suvemaa | - | - | 98 | 124 | 129 | - | - | - | - | 351 | |
20 | Lauri Kongas | - | 91 | 93 | 101 | - | - | - | - | - | 285 | |
21 | Kristofer Kübarsepp | 64 | 51 | 57 | 112 | - | - | - | - | - | 284 | |
22 | Ketter Sassi | 38 | 102 | - | 64 | 60 | - | - | - | - | 264 | |
23 | Mart Soo | 79 | 70 | - | 96 | - | - | - | - | - | 245 | |
24 | Sander Kandla | - | 108 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | 239 | |
25 | Platon Labaznikov |
U14
|
- | 145 | 73 | - | - | - | - | - | - | 218 |
26 | Rainer Arendi |
U14
|
- | 67 | 50 | 49 | 50 | - | - | - | - | 216 |
27 | Siim Kallakmaa | 54 | 83 | 75 | - | - | - | - | - | - | 212 | |
28 | Sander Post |
U14
|
7 | 40 | 53 | 35 | 75 | - | - | - | - | 210 |
29 | Agnes Ojala |
U14
|
112 | - | 37 | 24 | 32 | - | - | - | - | 205 |
30 | Aleksandr Svjatnoi | 98 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 205 | |
31 | Jaanus Veste |
90kg+
|
- | 53 | 29 | 13 | 104 | - | - | - | - | 199 |
32 | Jan Kristen Roiland | - | 58 | 22 | 61 | 55 | - | - | - | - | 196 | |
33 | Fedor Novikov | 15 | 75 | - | 26 | 78 | - | - | - | - | 194 | |
34 | Vahur Vollmann |
90kg+
|
78 | 78 | - | - | 33 | - | - | - | - | 189 |
35 | Kristjan Salvet | 149 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | |
36 | Paul Leedmaa |
U14
|
87 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | 180 |
37 | Silver Jõffert |
90kg+
|
47 | 23 | 0 | 18 | 84 | - | - | - | - | 172 |
38 | Bert-Anders Unt |
90kg+
|
26 | 53 | - | 54 | 37 | - | - | - | - | 170 |
39 | Oskar Pedosk | 108 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 166 | |
40 | Eugen Urbanik | 37 | - | 4 | - | 108 | - | - | - | - | 149 | |
41 | Karmo Kerb | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | 149 | |
42 | Gregor Laur | - | 94 | - | - | 54 | - | - | - | - | 148 | |
43 | Robin Särg | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | 148 | |
44 | Raigo Urbanik |
90kg+
|
16 | - | 48 | - | 81 | - | - | - | - | 145 |
45 | Hugo Türkson | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | 139 | |
46 | Geir Matkamäe |
90kg+
|
0 | 43 | 18 | 43 | 34 | - | - | - | - | 138 |
47 | Andrey Lisitsyn |
90kg+
|
- | - | 66 | 72 | - | - | - | - | - | 138 |
48 | Kaspar-Janek Ojala |
U14
|
54 | - | 0 | 0 | 82 | - | - | - | - | 136 |
49 | Henri Greenbaum | 103 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
50 | Randel-Erik Evestus | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 124 | |
51 | Henry Teigar |
90kg+
|
22 | 70 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 124 |
52 | Oliver Erik Urvak | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 123 | |
53 | Larsen-Klaus Tammepuu | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | |
54 | Siim Liivand | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
55 | Marken Pruul | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |
56 | Asko Viira | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 | |
57 | Tõnu Taalimäe |
90kg+
|
73 | 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | 103 |
58 | Raul Urberg | - | - | 25 | 32 | 39 | - | - | - | - | 96 | |
59 | Marten Ojapõld |
90kg+
|
- | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 |
60 | Andrei Orlov | - | - | 27 | 64 | - | - | - | - | - | 91 | |
61 | Georg Kogermann |
U14
|
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
62 | Stenver Salu | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
63 | Richard Alexander Pullinen | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |
64 | Kristen Kangur |
U14
|
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
65 | Henri Loid |
U14
|
- | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
66 | Cameron Korkka | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 87 | |
67 | Artur Ploom |
90kg+
|
- | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
68 | Laur Uusmägi | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | |
69 | Mihhail Vovtsok |
90kg+
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
70 | Erik Heinvee | 3 | 24 | - | 6 | 46 | - | - | - | - | 79 | |
71 | Karl Jakob Tamme | - | - | 38 | 35 | - | - | - | - | - | 73 | |
72 | Steven Marcus Ojapõld | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | |
73 | Liis Liivand |
U14
|
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
74 | Christopher Einmann | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
75 | Antti Tooming | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
76 | Marko Karpats | 4 | 18 | 1 | 7 | 31 | - | - | - | - | 61 | |
77 | Emma Suvemaa | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | |
78 | Sander Tammeleht | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | |
79 | Ragnar Jung | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
80 | Erik Martin | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
81 | Šamsudin Mussajev |
90kg+
|
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
82 | Karl Robin Volmer | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
83 | Allan Berg |
90kg+
|
0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
84 | Steven Marcus Ojapōld | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
85 | Villem Saarna | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
86 | Kristjan Kilu |
90kg+
|
- | 12 | - | - | 22 | - | - | - | - | 34 |
87 | Oliver Saks |
U14
|
- | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
88 | Remi Ahuna |
U14
|
- | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
89 | Christopher Juul |
90kg+
|
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
90 | Kaspar Kanne |
90kg+
|
- | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
91 | Asko Gross |
90kg+
|
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
92 | Martin Tamm |
90kg+
|
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
93 | Karla Kirsch | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
94 | Jörgen Ader |
90kg+
|
- | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
95 | Travis Tooming |
U14
|
- | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
96 | Raul Põdersalu |
90kg+
|
8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
97 | Nikki Maasing | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
98 | Robert Maidla |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
99 | Toomas Laiva |
90kg+
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
100 | Margaret Saluste | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | Andres Burov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | Christofer Susi |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | Aivo Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
104 | Mikk Mihkel Nurges |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
105 | Heiki Koster |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
106 | Ahti Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
107 | Mihkel Horn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
108 | Daniil Zahharov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
109 | Robin Tiits | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | Aleksander Pärn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
111 | Timo Tomson |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
112 | Marleen Josepiine Rego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
113 | Lauri Veso |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
114 | Kim Merimaa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
115 | Siim Taru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
116 | Karl Laas |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Taavi Järvsoo |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
118 | Risto Sirg |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keven Kartau | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | - | - | - | - | 90 |
2 | Ken Druppa | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | - | - | - | - | 87 |
3 | Rihhard Leheroo | 20 | 16 | 18 | 14 | 17 | - | - | - | - | 85 |
4 | Mia Druppa | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 | - | - | - | - | 82 |
5 | Roomet Mosov | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | - | - | - | - | 77 |
6 | Sander Post | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 60 |
7 | Andreas Talts | - | - | 19 | 19 | 18 | - | - | - | - | 56 |
8 | Rainer Arendi | - | 14 | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | 50 |
9 | Agnes Ojala | 17 | - | 10 | 9 | 11 | - | - | - | - | 47 |
10 | Kaspar-Janek Ojala | 12 | - | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | 43 |
11 | Platon Labaznikov | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
12 | Paul Leedmaa | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
13 | Henri Loid | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
14 | Georg Kogermann | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
15 | Kristen Kangur | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16 | Liis Liivand | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
17 | Oliver Saks | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
18 | Remi Ahuna | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
19 | Travis Tooming | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | - | 94 |
2 | Silver Jõffert | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | 70 |
3 | Jaanus Veste | - | 17 | 16 | 14 | 20 | - | - | - | - | 67 |
4 | Geir Matkamäe | 5 | 15 | 14 | 17 | 14 | - | - | - | - | 65 |
5 | Bert-Anders Unt | 13 | 16 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 63 |
6 | Henry Teigar | 11 | 18 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
7 | Vahur Vollmann | 18 | 19 | - | - | 13 | - | - | - | - | 50 |
8 | Raigo Urbanik | 10 | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - | 43 |
9 | Tõnu Taalimäe | 17 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | 43 |
10 | Andrey Lisitsyn | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 38 |
11 | Raul Põdersalu | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 |
12 | Kristjan Kilu | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | 21 |
13 | Mihhail Vovtsok | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | Jörgen Ader | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Artur Ploom | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Marten Ojapõld | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
17 | Allan Berg | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
18 | Šamsudin Mussajev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
19 | Kaspar Kanne | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | Christopher Juul | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
21 | Asko Gross | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | Risto Sirg | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
23 | Martin Tamm | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
24 | Karl Laas | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
25 | Timo Tomson | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
26 | Taavi Järvsoo | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
27 | Lauri Veso | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
28 | Robert Maidla | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
29 | Toomas Laiva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
30 | Christofer Susi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
31 | Heiki Koster | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32 | Mikk Mihkel Nurges | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
33 | Ahti Oina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | Aivo Oina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Tiim | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 284 | 240 | 272 | 236 | - | - | - | - | 1074 |
2 |
![]() |
255 | 266 | 224 | 229 | 261 | - | - | - | - | 974 |
3 |
![]() |
235 | 245 | 198 | 226 | 105 | - | - | - | - | 904 |
4 |
![]() |
186 | 238 | 195 | 249 | 271 | - | - | - | - | 868 |
5 |
![]() |
155 | 179 | 268 | 249 | 266 | - | - | - | - | 851 |
6 |
![]() |
212 | 187 | 224 | 222 | 201 | - | - | - | - | 845 |
7 |
![]() |
161 | 164 | 70 | 49 | 124 | - | - | - | - | 444 |
8 |
![]() |
228 | 102 | - | 96 | - | - | - | - | - | 426 |
9 |
|
166 | - | 37 | 24 | 114 | - | - | - | - | 227 |