WOW! Aitäh teile
Koht | Tiim | Punktid |
---|---|---|
1 | 255 | |
2 | 228 | |
3 | 186 | |
4 | 166 | |
5 | 159 | |
6 | 155 |
Etapi üldarvestus
Punktiarvestus ja lõplikud positsioonid
Positsioon | Sõitja | HEATide punktid | Finaali punktid | Kiireima ringi punktid | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristjan Salvet | 49 | 100 | 0 | 149 |
2 | Romi Tammann | 50 | 94 | 0 | 144 |
3 | Sander-Mel Mellikov | 47 | 96 | 0 | 143 |
4 | Ilja Udre | 39 | 98 | 0 | 137 |
5 | Rihhard LeherooU14 | 45 | 90 | 0 | 135 |
6 | Risto Kappet | 46 | 88 | 0 | 134 |
7 | Lauri Kärsin | 48 | 86 | 0 | 134 |
8 | Martin Saarnak | 40 | 92 | 0 | 132 |
9 | Keven KartauU14 | 41 | 84 | 0 | 125 |
10 | Sander Sasi | 44 | 80 | 0 | 124 |
11 | Kristo Kappet | 43 | 78 | 0 | 121 |
12 | Ken DruppaU14 | 38 | 82 | 0 | 120 |
13 | Agnes OjalaU14 | 42 | 70 | 0 | 112 |
14 | Siim Liivand | 32 | 76 | 0 | 108 |
15 | Oskar Pedosk | 36 | 72 | 0 | 108 |
16 | Roomet MosovU14 | 31 | 74 | 0 | 105 |
17 | Henri Greenbaum | 35 | 68 | 0 | 103 |
18 | Taniel Sõõrumaa | 37 | 66 | 0 | 103 |
19 | Aleksandr Svjatnoi | 34 | 64 | 0 | 98 |
20 | Georg KogermannU14 | 28 | 62 | 0 | 90 |
21 | Karl Läll | 30 | 58 | 0 | 88 |
22 | Paul LeedmaaU14 | 27 | 60 | 0 | 87 |
23 | Mihhail Vovtsok90kg+ | 29 | 54 | 0 | 83 |
24 | Taavi Altpuu90kg+ | 33 | 48 | 0 | 81 |
25 | Mart Soo | 23 | 56 | 0 | 79 |
26 | Vahur Vollmann90kg+ | 26 | 52 | 0 | 78 |
27 | Tõnu Taalimäe90kg+ | 25 | 50 | 0 | 75 |
28 | Liis LiivandU14 | 21 | 46 | 0 | 67 |
29 | Christopher Einmann | 24 | 42 | 0 | 66 |
30 | Kristofer Kübarsepp | 20 | 44 | 0 | 64 |
31 | Ragnar Jung | 19 | 36 | 0 | 55 |
32 | Siim Kallakmaa | 14 | 40 | 0 | 54 |
33 | Erik Martin | 16 | 38 | 0 | 54 |
34 | Kaspar-Janek OjalaU14 | 22 | 32 | 0 | 54 |
35 | Šamsudin Mussajev90kg+ | 18 | 34 | 0 | 52 |
36 | Silver Jõffert90kg+ | 17 | 30 | 0 | 47 |
37 | Lukas Tark | 13 | 29 | 1 | 43 |
38 | Ketter Sassi | 12 | 26 | 0 | 38 |
39 | Eugen Urbanik | 15 | 22 | 0 | 37 |
40 | Mia DruppaU14 | 11 | 24 | 0 | 35 |
41 | Christopher Juul90kg+ | 9 | 18 | 0 | 27 |
42 | Bert-Anders Unt90kg+ | 6 | 20 | 0 | 26 |
43 | Asko Gross90kg+ | 10 | 16 | 0 | 26 |
44 | Henry Teigar90kg+ | 8 | 14 | 0 | 22 |
45 | Raigo Urbanik90kg+ | 4 | 12 | 0 | 16 |
46 | Fedor Novikov | 5 | 10 | 0 | 15 |
47 | Raul Põdersalu90kg+ | 0 | 8 | 0 | 8 |
48 | Robert Maidla90kg+ | 2 | 6 | 0 | 8 |
49 | Sander PostU14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
50 | Marko Karpats | 0 | 4 | 0 | 4 |
51 | Erik Heinvee | 1 | 2 | 0 | 3 |
52 | Toomas Laiva90kg+ | 3 | 0 | 0 | 3 |
53 | Margaret Saluste | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Christofer Susi90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Geir Matkamäe90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Heiki Koster90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Mikk Mihkel Nurges90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Allan Berg90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ahti Oina90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Aivo Oina90kg+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 klassi tulemused
Klassi punktiarvestus (TOP 20 saavad punkte)
Koht klassis | Sõitja | Klassi punktid |
---|---|---|
1 | Rihhard Leheroo | 20 |
2 | Keven Kartau | 19 |
3 | Ken Druppa | 18 |
4 | Agnes Ojala | 17 |
5 | Roomet Mosov | 16 |
6 | Georg Kogermann | 15 |
7 | Paul Leedmaa | 14 |
8 | Liis Liivand | 13 |
9 | Kaspar-Janek Ojala | 12 |
10 | Mia Druppa | 11 |
11 | Sander Post | 10 |
90kg+ klassi tulemused
Klassi punktiarvestus (TOP 20 saavad punkte)
Koht klassis | Sõitja | Klassi punktid |
---|---|---|
1 | Mihhail Vovtsok | 20 |
2 | Taavi Altpuu | 19 |
3 | Vahur Vollmann | 18 |
4 | Tõnu Taalimäe | 17 |
5 | Šamsudin Mussajev | 16 |
6 | Silver Jõffert | 15 |
7 | Christopher Juul | 14 |
8 | Bert-Anders Unt | 13 |
9 | Asko Gross | 12 |
10 | Henry Teigar | 11 |
11 | Raigo Urbanik | 10 |
12 | Raul Põdersalu | 9 |
13 | Robert Maidla | 8 |
14 | Toomas Laiva | 7 |
15 | Christofer Susi | 6 |
16 | Geir Matkamäe | 5 |
17 | Heiki Koster | 4 |
18 | Mikk Mihkel Nurges | 3 |
19 | Allan Berg | 2 |
20 | Ahti Oina | 1 |
21 | Aivo Oina | 0 |