RACE CONTROL: Õismäe GP Tulemused on veel “Provisional” & tuleb täiendusi seoses penaltyte & DNS-dega.
Koht | Sõitja | Klass | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Tammann | 144 | 150 | 126 | 144 | 125 | 133 | 138 | - | - | 960 | |
2 | Ken Druppa |
U14
|
120 | 47 | 151 | 148 | 124 | 152 | 152 | - | - | 894 |
3 | Keven Kartau |
U14
|
125 | 130 | 127 | 96 | 150 | 102 | 146 | - | - | 876 |
4 | Sander-Mel Mellikov | 143 | 107 | 96 | 138 | 129 | 105 | 139 | - | - | 857 | |
5 | Kristo Kappet | 121 | 123 | 118 | 101 | 116 | 91 | 127 | - | - | 797 | |
6 | Rihhard Leheroo |
U14
|
135 | 119 | 128 | 79 | 126 | 73 | 130 | - | - | 790 |
7 | Risto Kappet | 134 | 143 | 106 | 128 | 145 | 99 | - | - | - | 755 | |
8 | Sander Sasi | 124 | 115 | 127 | 125 | 137 | 119 | - | - | - | 747 | |
9 | Mia Druppa |
U14
|
35 | 132 | 117 | 101 | 142 | 92 | 126 | - | - | 745 |
10 | Lauri Kärsin | 134 | 134 | 114 | 128 | 111 | - | 118 | - | - | 739 | |
11 | Roomet Mosov |
U14
|
105 | 138 | 92 | 80 | 67 | 118 | 137 | - | - | 737 |
12 | Martin Saarnak | 132 | 132 | 124 | 106 | 105 | 91 | - | - | - | 690 | |
13 | Ilja Udre | 137 | 80 | 143 | 141 | 59 | 117 | - | - | - | 677 | |
14 | Lukas Tark | 43 | 131 | 99 | 111 | 142 | - | 113 | - | - | 639 | |
15 | Karl Läll | 88 | 72 | 97 | 97 | 64 | 62 | 106 | - | - | 586 | |
16 | Andreas Talts |
U14
|
- | - | 140 | 125 | 133 | 129 | - | - | - | 527 |
17 | Taniel Sõõrumaa | 103 | 113 | 74 | 120 | - | - | - | - | - | 410 | |
18 | Taavi Altpuu |
90kg+
|
83 | 86 | 70 | 49 | 91 | 14 | - | - | - | 393 |
19 | Henri Loid |
U14
|
- | - | - | 87 | - | 146 | 140 | - | - | 373 |
20 | Rainer Arendi |
U14
|
- | 67 | 50 | 49 | 50 | 53 | 94 | - | - | 363 |
21 | Fedor Novikov | 15 | 75 | - | 26 | 78 | 60 | 97 | - | - | 351 | |
22 | Hanna-Grete Suvemaa | - | - | 98 | 124 | 129 | - | - | - | - | 351 | |
23 | Lauri Kongas | - | 91 | 93 | 101 | - | 52 | - | - | - | 337 | |
24 | Platon Labaznikov |
U14
|
- | 145 | 73 | - | - | 107 | - | - | - | 325 |
25 | Kristjan Salvet | 149 | 32 | - | - | - | 141 | - | - | - | 322 | |
26 | Sander Post |
U14
|
7 | 40 | 53 | 35 | 75 | 5 | 93 | - | - | 308 |
27 | Laur Uusmägi | - | - | 85 | - | - | 114 | 108 | - | - | 307 | |
28 | Silver Jõffert |
90kg+
|
47 | 23 | 0 | 18 | 84 | 26 | 105 | - | - | 303 |
29 | Paul Leedmaa |
U14
|
87 | - | 93 | - | - | - | 121 | - | - | 301 |
30 | Geir Matkamäe |
90kg+
|
0 | 43 | 18 | 43 | 34 | 57 | 94 | - | - | 289 |
31 | Karmo Kerb | - | - | - | 149 | - | 138 | - | - | - | 287 | |
32 | Kristofer Kübarsepp | 64 | 51 | 57 | 112 | - | - | - | - | - | 284 | |
33 | Remi Ahuna |
U14
|
- | - | - | 28 | - | 126 | 111 | - | - | 265 |
34 | Ketter Sassi | 38 | 102 | - | 64 | 60 | - | - | - | - | 264 | |
35 | Larsen-Klaus Tammepuu | - | 116 | - | - | - | 134 | - | - | - | 250 | |
36 | Oskar Pedosk | 108 | - | 58 | - | - | 82 | - | - | - | 248 | |
37 | Mart Soo | 79 | 70 | - | 96 | - | - | - | - | - | 245 | |
38 | Sander Kandla | - | 108 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | 239 | |
39 | Siim Kallakmaa | 54 | 83 | 75 | - | - | - | - | - | - | 212 | |
40 | Agnes Ojala |
U14
|
112 | - | 37 | 24 | 32 | 0 | - | - | - | 205 |
41 | Aleksandr Svjatnoi | 98 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 205 | |
42 | Jaanus Veste |
90kg+
|
- | 53 | 29 | 13 | 104 | 5 | - | - | - | 204 |
43 | Jan Kristen Roiland | - | 58 | 22 | 61 | 55 | - | - | - | - | 196 | |
44 | Vahur Vollmann |
90kg+
|
78 | 78 | - | - | 33 | - | - | - | - | 189 |
45 | Raul Urberg | - | - | 25 | 32 | 39 | 83 | - | - | - | 179 | |
46 | Raigo Urbanik |
90kg+
|
16 | - | 48 | - | 81 | 30 | - | - | - | 175 |
47 | Eugen Urbanik | 37 | - | 4 | - | 108 | 25 | - | - | - | 174 | |
48 | Bert-Anders Unt |
90kg+
|
26 | 53 | - | 54 | 37 | - | - | - | - | 170 |
49 | Andrei Orlov | - | - | 27 | 64 | - | 67 | - | - | - | 158 | |
50 | Kaspar-Janek Ojala |
U14
|
54 | - | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | - | 154 |
51 | Cameron Korkka | - | - | - | - | 87 | 62 | - | - | - | 149 | |
52 | Gregor Laur | - | 94 | - | - | 54 | - | - | - | - | 148 | |
53 | Robin Särg | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | 148 | |
54 | Damir Mingazov | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 | |
55 | Hugo Türkson | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | 139 | |
56 | Andrey Lisitsyn |
90kg+
|
- | - | 66 | 72 | - | - | - | - | - | 138 |
57 | Henri Greenbaum | 103 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
58 | Kristjan Penjam | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | 127 | |
59 | Randel-Erik Evestus | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 124 | |
60 | Henry Teigar |
90kg+
|
22 | 70 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 124 |
61 | Oliver Erik Urvak | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 123 | |
62 | Tõnu Taalimäe |
90kg+
|
73 | 25 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | 120 |
63 | Erik Martin | 54 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 116 | |
64 | Kristjan Kilu |
90kg+
|
- | 12 | - | - | 22 | - | 80 | - | - | 114 |
65 | Ivar Kalamees | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | 114 | |
66 | Siim Liivand | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
67 | Marken Pruul | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |
68 | Asko Viira | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 | |
69 | Marko Karpats | 4 | 18 | 1 | 7 | 31 | 32 | - | - | - | 93 | |
70 | Marten Ojapõld |
90kg+
|
- | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 |
71 | Henrietta Olak | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 | |
72 | Georg Kogermann |
U14
|
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
73 | Stenver Salu | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
74 | Richard Alexander Pullinen | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |
75 | Kristen Kangur |
U14
|
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
76 | Raiko Ausmees |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 |
77 | Artur Ploom |
90kg+
|
- | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
78 | Silver Kleimann-Leimann | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | |
79 | Mihhail Vovtsok |
90kg+
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
80 | Erik Heinvee | 3 | 24 | - | 6 | 46 | - | - | - | - | 79 | |
81 | Mark Dubnitski | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | |
82 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
83 | Riko Ausmees | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | |
84 | Karl Jakob Tamme | - | - | 38 | 35 | - | - | - | - | - | 73 | |
85 | Andreas Trees | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
86 | Steven Marcus Ojapõld | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | |
87 | Aaron Ausmees | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 | |
88 | Kenert Soots | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |
89 | Liis Liivand |
U14
|
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
90 | Christopher Einmann | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
91 | Antti Tooming | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
92 | Mark Sören Markus |
U14
|
- | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 |
93 | Emma Suvemaa | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | |
94 | Sander Tammeleht | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | |
95 | Ragnar Jung | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
96 | Šamsudin Mussajev |
90kg+
|
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
97 | Jörgen Kursk | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 | |
98 | Karl Robin Volmer | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
99 | Artur Karu | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | |
100 | Allan Berg |
90kg+
|
0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
101 | Lucas Lausing |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
102 | Steven Marcus Ojapōld | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
103 | Villem Saarna | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
104 | Rannar Uusna | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 | |
105 | Oliver Saks |
U14
|
- | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
106 | Christopher Juul |
90kg+
|
27 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 27 |
107 | Kaspar Kanne |
90kg+
|
- | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
108 | Asko Gross |
90kg+
|
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
109 | Martin Tamm |
90kg+
|
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
110 | Karla Kirsch | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
111 | Mark Pierov | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
112 | Jörgen Ader |
90kg+
|
- | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
113 | Travis Tooming |
U14
|
- | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
114 | Raul Põdersalu |
90kg+
|
8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
115 | Ragnar Jõesaar | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
116 | Nikki Maasing | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
117 | Robert Maidla |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
118 | Toomas Laiva |
90kg+
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
119 | Margaret Saluste | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | Andres Burov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | Christofer Susi |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
122 | Aivo Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
123 | Mikk Mihkel Nurges |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
124 | Heiki Koster |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
125 | Ahti Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
126 | Mihkel Horn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | Daniil Zahharov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
128 | Robin Tiits | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
129 | Aleksander Pärn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
130 | Timo Tomson |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
131 | Marleen Josepiine Rego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
132 | Lauri Veso |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
133 | Kim Merimaa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
134 | Siim Taru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | Karl Laas |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
136 | Taavi Järvsoo |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
137 | Risto Sirg |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
138 | Keron Voldek |
U14
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
139 | Erik Hellenurm |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
140 | Roven Voldek | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
141 | Henri Roihu | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
142 | Riivo Leevit |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
143 | Fredi Zaikov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
144 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
145 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
146 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Druppa | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | - | - | 127 |
2 | Keven Kartau | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | - | - | 123 |
3 | Rihhard Leheroo | 20 | 16 | 18 | 14 | 17 | 12 | 16 | - | - | 113 |
4 | Roomet Mosov | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | - | - | 110 |
5 | Mia Druppa | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 | - | - | 110 |
6 | Sander Post | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 | - | - | 79 |
7 | Andreas Talts | - | - | 19 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | 74 |
8 | Rainer Arendi | - | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | - | - | 72 |
9 | Agnes Ojala | 17 | - | 10 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 54 |
10 | Henri Loid | - | - | - | 16 | - | 19 | 18 | - | - | 53 |
11 | Kaspar-Janek Ojala | 12 | - | 8 | 8 | 15 | 9 | - | - | - | 52 |
12 | Platon Labaznikov | - | 20 | 13 | - | - | 15 | - | - | - | 48 |
13 | Paul Leedmaa | 14 | - | 15 | - | - | - | 14 | - | - | 43 |
14 | Remi Ahuna | - | - | - | 10 | - | 17 | 13 | - | - | 40 |
15 | Georg Kogermann | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16 | Kristen Kangur | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17 | Liis Liivand | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
18 | Oliver Saks | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19 | Mark Sören Markus | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
20 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
21 | Travis Tooming | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
22 | Keron Voldek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
23 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | - | - | - | 109 |
2 | Silver Jõffert | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 | - | - | 107 |
3 | Geir Matkamäe | 5 | 15 | 14 | 17 | 14 | 20 | 19 | - | - | 104 |
4 | Jaanus Veste | - | 17 | 16 | 14 | 20 | 14 | - | - | - | 81 |
5 | Bert-Anders Unt | 13 | 16 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 63 |
6 | Raigo Urbanik | 10 | - | 17 | - | 16 | 18 | - | - | - | 61 |
7 | Tõnu Taalimäe | 17 | 13 | - | 13 | - | 16 | - | - | - | 59 |
8 | Henry Teigar | 11 | 18 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
9 | Vahur Vollmann | 18 | 19 | - | - | 13 | - | - | - | - | 50 |
10 | Kristjan Kilu | - | 10 | - | - | 11 | - | 18 | - | - | 39 |
11 | Andrey Lisitsyn | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 38 |
12 | Christopher Juul | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 |
13 | Raul Põdersalu | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 |
14 | Mihhail Vovtsok | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Jörgen Ader | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Artur Ploom | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
17 | Marten Ojapõld | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
18 | Lucas Lausing | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
19 | Allan Berg | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20 | Šamsudin Mussajev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
21 | Kaspar Kanne | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
22 | Mikk Mihkel Nurges | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 14 |
23 | Erik Hellenurm | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
24 | Asko Gross | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25 | Risto Sirg | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
26 | Martin Tamm | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
27 | Karl Laas | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
28 | Timo Tomson | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
29 | Taavi Järvsoo | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
30 | Riivo Leevit | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | Lauri Veso | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
32 | Robert Maidla | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
33 | Toomas Laiva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
34 | Christofer Susi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35 | Heiki Koster | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
36 | Ahti Oina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | Aivo Oina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | Raiko Ausmees | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Koht | Tiim | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 284 | 240 | 272 | 236 | 133 | 256 | - | - | 1699 |
2 |
![]() |
155 | 179 | 268 | 249 | 266 | 244 | 278 | - | - | 1639 |
3 |
![]() |
255 | 266 | 224 | 229 | 261 | 190 | 127 | - | - | 1552 |
4 |
![]() |
186 | 238 | 195 | 249 | 271 | 105 | 252 | - | - | 1496 |
5 |
![]() |
212 | 187 | 224 | 222 | 201 | 181 | 106 | - | - | 1333 |
6 |
![]() |
235 | 245 | 198 | 226 | 105 | 91 | - | - | - | 1100 |
7 |
![]() |
161 | 164 | 70 | 49 | 124 | 14 | - | - | - | 582 |
8 |
![]() |
228 | 102 | - | 96 | - | 141 | - | - | - | 567 |
9 |
|
166 | - | 37 | 24 | 114 | 18 | - | - | - | 359 |