RACE CONTROL: Õismäe GP Tulemused on veel “Provisional” & tuleb täiendusi seoses penaltyte & DNS-dega.
Koht | Sõitja | Klass | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Tammann | 144 | 150 | 126 | 144 | 125 | 133 | 138 | 143 | 149 | 1252 | |
2 | Ken Druppa |
U14
|
120 | 47 | 151 | 148 | 124 | 152 | 152 | 145 | 148 | 1187 |
3 | Keven Kartau |
U14
|
125 | 130 | 127 | 96 | 150 | 102 | 146 | 124 | 144 | 1144 |
4 | Kristo Kappet | 121 | 123 | 118 | 101 | 116 | 91 | 127 | 120 | 134 | 1051 | |
5 | Rihhard Leheroo |
U14
|
135 | 119 | 128 | 79 | 126 | 73 | 130 | 85 | 112 | 987 |
6 | Roomet Mosov |
U14
|
105 | 138 | 92 | 80 | 67 | 118 | 137 | 135 | 114 | 986 |
7 | Lauri Kärsin | 134 | 134 | 114 | 128 | 111 | - | 118 | 119 | 121 | 979 | |
8 | Sander-Mel Mellikov | 143 | 107 | 96 | 138 | 129 | 105 | 139 | - | 117 | 974 | |
9 | Risto Kappet | 134 | 143 | 106 | 128 | 145 | 99 | - | - | 131 | 886 | |
10 | Lukas Tark | 43 | 131 | 99 | 111 | 142 | - | 113 | 92 | 128 | 859 | |
11 | Mia Druppa |
U14
|
35 | 132 | 117 | 101 | 142 | 92 | 126 | - | 102 | 847 |
12 | Karl Läll | 88 | 72 | 97 | 97 | 64 | 62 | 106 | 93 | 107 | 786 | |
13 | Andreas Talts |
U14
|
- | - | 140 | 125 | 133 | 129 | - | 140 | 116 | 783 |
14 | Sander Sasi | 124 | 115 | 127 | 125 | 137 | 119 | - | - | - | 747 | |
15 | Martin Saarnak | 132 | 132 | 124 | 106 | 105 | 91 | - | - | - | 690 | |
16 | Ilja Udre | 137 | 80 | 143 | 141 | 59 | 117 | - | - | - | 677 | |
17 | Taavi Altpuu |
90kg+
|
83 | 86 | 70 | 49 | 91 | 14 | - | 86 | 86 | 565 |
18 | Rainer Arendi |
U14
|
- | 67 | 50 | 49 | 50 | 53 | 94 | 66 | 91 | 520 |
19 | Henri Loid |
U14
|
- | - | - | 87 | - | 146 | 140 | 116 | - | 489 |
20 | Sander Post |
U14
|
7 | 40 | 53 | 35 | 75 | 5 | 93 | 78 | 87 | 473 |
21 | Geir Matkamäe |
90kg+
|
0 | 43 | 18 | 43 | 34 | 57 | 94 | 72 | 79 | 440 |
22 | Silver Jõffert |
90kg+
|
47 | 23 | 0 | 18 | 84 | 26 | 105 | 53 | 80 | 436 |
23 | Hanna-Grete Suvemaa | - | - | 98 | 124 | 129 | - | - | - | 85 | 436 | |
24 | Fedor Novikov | 15 | 75 | - | 26 | 78 | 60 | 97 | - | 84 | 435 | |
25 | Taniel Sõõrumaa | 103 | 113 | 74 | 120 | - | - | - | - | - | 410 | |
26 | Remi Ahuna |
U14
|
- | - | - | 28 | - | 126 | 111 | 132 | - | 397 |
27 | Larsen-Klaus Tammepuu | - | 116 | - | - | - | 134 | - | - | 129 | 379 | |
28 | Jan Kristen Roiland | - | 58 | 22 | 61 | 55 | - | - | 79 | 89 | 364 | |
29 | Lauri Kongas | - | 91 | 93 | 101 | - | 52 | - | - | - | 337 | |
30 | Raigo Urbanik |
90kg+
|
16 | - | 48 | - | 81 | 30 | - | 48 | 105 | 328 |
31 | Platon Labaznikov |
U14
|
- | 145 | 73 | - | - | 107 | - | - | - | 325 |
32 | Kristjan Salvet | 149 | 32 | - | - | - | 141 | - | - | - | 322 | |
33 | Eugen Urbanik | 37 | - | 4 | - | 108 | 25 | - | 58 | 78 | 310 | |
34 | Laur Uusmägi | - | - | 85 | - | - | 114 | 108 | - | - | 307 | |
35 | Paul Leedmaa |
U14
|
87 | - | 93 | - | - | - | 121 | - | - | 301 |
36 | Cameron Korkka | - | - | - | - | 87 | 62 | - | 150 | - | 299 | |
37 | Karmo Kerb | - | - | - | 149 | - | 138 | - | - | - | 287 | |
38 | Kristofer Kübarsepp | 64 | 51 | 57 | 112 | - | - | - | - | - | 284 | |
39 | Robin Särg | - | - | 148 | - | - | - | - | - | 135 | 283 | |
40 | Hugo Türkson | - | - | 139 | - | - | - | - | - | 137 | 276 | |
41 | Ketter Sassi | 38 | 102 | - | 64 | 60 | - | - | - | - | 264 | |
42 | Oskar Pedosk | 108 | - | 58 | - | - | 82 | - | - | - | 248 | |
43 | Mart Soo | 79 | 70 | - | 96 | - | - | - | - | - | 245 | |
44 | Sander Kandla | - | 108 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | 239 | |
45 | Andrei Orlov | - | - | 27 | 64 | - | 67 | - | - | 66 | 224 | |
46 | Siim Kallakmaa | 54 | 83 | 75 | - | - | - | - | - | - | 212 | |
47 | Agnes Ojala |
U14
|
112 | - | 37 | 24 | 32 | 0 | - | - | - | 205 |
48 | Aleksandr Svjatnoi | 98 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 205 | |
49 | Jaanus Veste |
90kg+
|
- | 53 | 29 | 13 | 104 | 5 | - | - | - | 204 |
50 | Henri Greenbaum | 103 | 32 | - | - | - | - | - | - | 68 | 203 | |
51 | Vahur Vollmann |
90kg+
|
78 | 78 | - | - | 33 | - | - | - | - | 189 |
52 | Raul Urberg | - | - | 25 | 32 | 39 | 83 | - | - | - | 179 | |
53 | Mark Sören Markus |
U14
|
- | - | - | - | - | 62 | - | - | 110 | 172 |
54 | Bert-Anders Unt |
90kg+
|
26 | 53 | - | 54 | 37 | - | - | - | - | 170 |
55 | Oliver Saks |
U14
|
- | - | - | 31 | - | - | - | 134 | - | 165 |
56 | Kaspar-Janek Ojala |
U14
|
54 | - | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | - | 154 |
57 | Gregor Laur | - | 94 | - | - | 54 | - | - | - | - | 148 | |
58 | Damir Mingazov | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 | |
59 | Andrey Lisitsyn |
90kg+
|
- | - | 66 | 72 | - | - | - | - | - | 138 |
60 | Oskar Gubar | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 128 | |
61 | Kristjan Penjam | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | 127 | |
62 | Erik Loid |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | 127 | - | 127 |
63 | Randel-Erik Evestus | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 124 | |
64 | Henry Teigar |
90kg+
|
22 | 70 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 124 |
65 | Oliver Erik Urvak | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 123 | |
66 | Emma Suvemaa | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 62 | 122 | |
67 | Tõnu Taalimäe |
90kg+
|
73 | 25 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | 120 |
68 | Erik Martin | 54 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 116 | |
69 | Kristjan Kilu |
90kg+
|
- | 12 | - | - | 22 | - | 80 | - | - | 114 |
70 | Ivar Kalamees | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | 114 | |
71 | Lucas Lausing |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 39 | - | 73 | - | 112 |
72 | MIA DRUPPA |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 109 |
73 | Siim Liivand | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
74 | Franz Ottas |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | 107 | - | 107 |
75 | Eduard Varkel | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | 107 | |
76 | Marken Pruul | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |
77 | Marko Hint | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 105 | |
78 | Asko Viira | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 | |
79 | Toomas Karotamm | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 | |
80 | Sander Mel Mellikov | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 96 | |
81 | Marko Karpats | 4 | 18 | 1 | 7 | 31 | 32 | - | - | - | 93 | |
82 | Marten Ojapõld |
90kg+
|
- | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 |
83 | Henrietta Olak | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 | |
84 | Georg Kogermann |
U14
|
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
85 | Stenver Salu | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
86 | Richard Alexander Pullinen | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |
87 | Kristen Kangur |
U14
|
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
88 | Raiko Ausmees |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 |
89 | Artur Ploom |
90kg+
|
- | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
90 | Silver Kleimann-Leimann | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | |
91 | Mihhail Vovtsok |
90kg+
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
92 | Erik Heinvee | 3 | 24 | - | 6 | 46 | - | - | - | - | 79 | |
93 | Mark Dubnitski | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | |
94 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
95 | Riko Ausmees | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | |
96 | Karl Jakob Tamme | - | - | 38 | 35 | - | - | - | - | - | 73 | |
97 | Lucas Orav |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 71 |
98 | Andreas Trees | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
99 | Steven Marcus Ojapõld | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | |
100 | Aaron Ausmees | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 | |
101 | Kenert Soots | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |
102 | Liis Liivand |
U14
|
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
103 | Christopher Einmann | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
104 | Gregor Novožilov | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 | |
105 | Antti Tooming | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
106 | Argo Valing |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
107 | Novikov Fedor | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 59 | |
108 | Sander Tammeleht | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | |
109 | Ragnar Jung | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
110 | Andrei Gvozdik |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
111 | Urmo Siivelt | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |
112 | Rocco Särg |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
113 | Paul Zujenkov |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 53 |
114 | Šamsudin Mussajev |
90kg+
|
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
115 | Jörgen Kursk | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 | |
116 | Jaak Post |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
117 | Karl Robin Volmer | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
118 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
119 | Artur Karu | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | |
120 | Allan Berg |
90kg+
|
0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
121 | Fredi Zaikov |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
122 | Kaspar Tulp |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
123 | Steven Marcus Ojapōld | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
124 | Villem Saarna | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
125 | Dmitri Jevdokimov |
90kg+
|
- | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
126 | Rannar Uusna | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 | |
127 | Raido Mettus | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | |
128 | Christopher Juul |
90kg+
|
27 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 27 |
129 | Kaspar Kanne |
90kg+
|
- | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
130 | Asko Gross |
90kg+
|
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
131 | Martin Tamm |
90kg+
|
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
132 | Karla Kirsch | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
133 | Mark Pierov | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
134 | Jörgen Ader |
90kg+
|
- | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
135 | Travis Tooming |
U14
|
- | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
136 | Raul Põdersalu |
90kg+
|
8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
137 | Ragnar Jõesaar | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
138 | Nikki Maasing | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
139 | Robert Maidla |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
140 | Toomas Laiva |
90kg+
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
141 | Margaret Saluste | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
142 | Andres Burov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | Christofer Susi |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
144 | Aivo Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
145 | Mikk Mihkel Nurges |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
146 | Heiki Koster |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
147 | Ahti Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
148 | Mihkel Horn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | Daniil Zahharov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | Robin Tiits | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
151 | Aleksander Pärn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
152 | Timo Tomson |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
153 | Marleen Josepiine Rego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
154 | Lauri Veso |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
155 | Kim Merimaa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
156 | Siim Taru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
157 | Karl Laas |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
158 | Taavi Järvsoo |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
159 | Risto Sirg |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
160 | Keron Voldek |
U14
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
161 | Erik Hellenurm |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
162 | Roven Voldek | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
163 | Henri Roihu | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
164 | Riivo Leevit |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
165 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
166 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
167 | Markus Mettus |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
168 | Kennet Pikas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Druppa | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 167 |
2 | Keven Kartau | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 14 | 19 | 156 |
3 | Roomet Mosov | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 145 |
4 | Rihhard Leheroo | 20 | 16 | 18 | 14 | 17 | 12 | 16 | 10 | 16 | 139 |
5 | Mia Druppa | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 | - | 14 | 124 |
6 | Andreas Talts | - | - | 19 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 18 | 111 |
7 | Sander Post | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 12 | 100 |
8 | Rainer Arendi | - | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 13 | 93 |
9 | Henri Loid | - | - | - | 16 | - | 19 | 18 | 13 | - | 66 |
10 | Remi Ahuna | - | - | - | 10 | - | 17 | 13 | 16 | - | 56 |
11 | Agnes Ojala | 17 | - | 10 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 54 |
12 | Kaspar-Janek Ojala | 12 | - | 8 | 8 | 15 | 9 | - | - | - | 52 |
13 | Platon Labaznikov | - | 20 | 13 | - | - | 15 | - | - | - | 48 |
14 | Paul Leedmaa | 14 | - | 15 | - | - | - | 14 | - | - | 43 |
15 | Oliver Saks | - | - | - | 11 | - | - | - | 17 | - | 28 |
16 | Mark Sören Markus | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 15 | 26 |
17 | Georg Kogermann | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
18 | Kristen Kangur | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
19 | Erik Loid | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
20 | Liis Liivand | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
21 | MIA DRUPPA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
22 | Franz Ottas | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
23 | Andrei Gvozdik | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
24 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
25 | Rocco Särg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26 | Travis Tooming | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
28 | Keron Voldek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
29 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Markus Mettus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | - | 20 | 19 | 148 |
2 | Silver Jõffert | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 141 |
3 | Geir Matkamäe | 5 | 15 | 14 | 17 | 14 | 20 | 19 | 18 | 17 | 139 |
4 | Raigo Urbanik | 10 | - | 17 | - | 16 | 18 | - | 14 | 20 | 95 |
5 | Jaanus Veste | - | 17 | 16 | 14 | 20 | 14 | - | - | - | 81 |
6 | Bert-Anders Unt | 13 | 16 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 63 |
7 | Tõnu Taalimäe | 17 | 13 | - | 13 | - | 16 | - | - | - | 59 |
8 | Henry Teigar | 11 | 18 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
9 | Vahur Vollmann | 18 | 19 | - | - | 13 | - | - | - | - | 50 |
10 | Kristjan Kilu | - | 10 | - | - | 11 | - | 18 | - | - | 39 |
11 | Andrey Lisitsyn | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 38 |
12 | Lucas Lausing | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 38 |
13 | Christopher Juul | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 |
14 | Raul Põdersalu | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 |
15 | Mihhail Vovtsok | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Jörgen Ader | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
17 | Artur Ploom | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Marten Ojapõld | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
19 | Lucas Orav | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
20 | Allan Berg | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
21 | Šamsudin Mussajev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
22 | Argo Valing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
23 | Kaspar Kanne | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
24 | Paul Zujenkov | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
25 | Jaak Post | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
26 | Mikk Mihkel Nurges | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 14 |
27 | Erik Hellenurm | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
28 | Fredi Zaikov | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
29 | Asko Gross | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
30 | Risto Sirg | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
31 | Martin Tamm | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
32 | Kaspar Tulp | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
33 | Karl Laas | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
34 | Dmitri Jevdokimov | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
35 | Timo Tomson | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
36 | Taavi Järvsoo | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
37 | Riivo Leevit | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
38 | Lauri Veso | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
39 | Robert Maidla | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
40 | Toomas Laiva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
41 | Christofer Susi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
42 | Heiki Koster | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
43 | Ahti Oina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | Aivo Oina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Raiko Ausmees | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Koht | Tiim | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 284 | 240 | 272 | 236 | 133 | 256 | 262 | 270 | 2231 |
2 |
![]() |
155 | 179 | 268 | 249 | 266 | 244 | 278 | 254 | 250 | 2143 |
3 |
![]() |
255 | 266 | 224 | 229 | 261 | 190 | 127 | 120 | 265 | 1937 |
4 |
![]() |
186 | 238 | 195 | 249 | 271 | 105 | 252 | 92 | 245 | 1833 |
5 |
![]() |
212 | 187 | 224 | 222 | 201 | 181 | 106 | 93 | 107 | 1533 |
6 |
![]() |
235 | 245 | 198 | 226 | 105 | 91 | - | - | - | 1100 |
7 |
![]() |
161 | 164 | 70 | 49 | 124 | 14 | - | 86 | 86 | 754 |
8 |
![]() |
228 | 102 | - | 96 | - | 141 | - | - | - | 567 |
9 |
|
166 | - | 37 | 24 | 114 | 18 | - | - | - | 359 |
10 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 96 |