RACE CONTROL: Õismäe GP Tulemused on veel “Provisional” & tuleb täiendusi seoses penaltyte & DNS-dega.
Koht | Sõitja | Klass | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Tammann | 144 | 150 | 126 | 144 | 125 | 133 | - | - | - | 822 | |
2 | Risto Kappet | 134 | 143 | 106 | 128 | 145 | 99 | - | - | - | 755 | |
3 | Sander Sasi | 124 | 115 | 127 | 125 | 137 | 119 | - | - | - | 747 | |
4 | Ken Druppa |
U14
|
120 | 47 | 151 | 148 | 124 | 152 | - | - | - | 742 |
5 | Keven Kartau |
U14
|
125 | 130 | 127 | 96 | 150 | 102 | - | - | - | 730 |
6 | Sander-Mel Mellikov | 143 | 107 | 96 | 138 | 129 | 105 | - | - | - | 718 | |
7 | Martin Saarnak | 132 | 132 | 124 | 106 | 105 | 91 | - | - | - | 690 | |
8 | Ilja Udre | 137 | 80 | 143 | 141 | 59 | 117 | - | - | - | 677 | |
9 | Kristo Kappet | 121 | 123 | 118 | 101 | 116 | 91 | - | - | - | 670 | |
10 | Rihhard Leheroo |
U14
|
135 | 119 | 128 | 79 | 126 | 73 | - | - | - | 660 |
11 | Lauri Kärsin | 134 | 134 | 114 | 128 | 111 | - | - | - | - | 621 | |
12 | Mia Druppa |
U14
|
35 | 132 | 117 | 101 | 142 | 92 | - | - | - | 619 |
13 | Roomet Mosov |
U14
|
105 | 138 | 92 | 80 | 67 | 118 | - | - | - | 600 |
14 | Andreas Talts |
U14
|
- | - | 140 | 125 | 133 | 129 | - | - | - | 527 |
15 | Lukas Tark | 43 | 131 | 99 | 111 | 142 | - | - | - | - | 526 | |
16 | Karl Läll | 88 | 72 | 97 | 97 | 64 | 62 | - | - | - | 480 | |
17 | Taniel Sõõrumaa | 103 | 113 | 74 | 120 | - | - | - | - | - | 410 | |
18 | Taavi Altpuu |
90kg+
|
83 | 86 | 70 | 49 | 91 | 14 | - | - | - | 393 |
19 | Hanna-Grete Suvemaa | - | - | 98 | 124 | 129 | - | - | - | - | 351 | |
20 | Lauri Kongas | - | 91 | 93 | 101 | - | 52 | - | - | - | 337 | |
21 | Platon Labaznikov |
U14
|
- | 145 | 73 | - | - | 107 | - | - | - | 325 |
22 | Kristjan Salvet | 149 | 32 | - | - | - | 141 | - | - | - | 322 | |
23 | Karmo Kerb | - | - | - | 149 | - | 138 | - | - | - | 287 | |
24 | Kristofer Kübarsepp | 64 | 51 | 57 | 112 | - | - | - | - | - | 284 | |
25 | Rainer Arendi |
U14
|
- | 67 | 50 | 49 | 50 | 53 | - | - | - | 269 |
26 | Ketter Sassi | 38 | 102 | - | 64 | 60 | - | - | - | - | 264 | |
27 | Fedor Novikov | 15 | 75 | - | 26 | 78 | 60 | - | - | - | 254 | |
28 | Larsen-Klaus Tammepuu | - | 116 | - | - | - | 134 | - | - | - | 250 | |
29 | Oskar Pedosk | 108 | - | 58 | - | - | 82 | - | - | - | 248 | |
30 | Mart Soo | 79 | 70 | - | 96 | - | - | - | - | - | 245 | |
31 | Sander Kandla | - | 108 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | 239 | |
32 | Henri Loid |
U14
|
- | - | - | 87 | - | 146 | - | - | - | 233 |
33 | Sander Post |
U14
|
7 | 40 | 53 | 35 | 75 | 5 | - | - | - | 215 |
34 | Siim Kallakmaa | 54 | 83 | 75 | - | - | - | - | - | - | 212 | |
35 | Agnes Ojala |
U14
|
112 | - | 37 | 24 | 32 | 0 | - | - | - | 205 |
36 | Aleksandr Svjatnoi | 98 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 205 | |
37 | Jaanus Veste |
90kg+
|
- | 53 | 29 | 13 | 104 | 5 | - | - | - | 204 |
38 | Laur Uusmägi | - | - | 85 | - | - | 114 | - | - | - | 199 | |
39 | Silver Jõffert |
90kg+
|
47 | 23 | 0 | 18 | 84 | 26 | - | - | - | 198 |
40 | Jan Kristen Roiland | - | 58 | 22 | 61 | 55 | - | - | - | - | 196 | |
41 | Geir Matkamäe |
90kg+
|
0 | 43 | 18 | 43 | 34 | 57 | - | - | - | 195 |
42 | Vahur Vollmann |
90kg+
|
78 | 78 | - | - | 33 | - | - | - | - | 189 |
43 | Paul Leedmaa |
U14
|
87 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | 180 |
44 | Raul Urberg | - | - | 25 | 32 | 39 | 83 | - | - | - | 179 | |
45 | Raigo Urbanik |
90kg+
|
16 | - | 48 | - | 81 | 30 | - | - | - | 175 |
46 | Eugen Urbanik | 37 | - | 4 | - | 108 | 25 | - | - | - | 174 | |
47 | Bert-Anders Unt |
90kg+
|
26 | 53 | - | 54 | 37 | - | - | - | - | 170 |
48 | Andrei Orlov | - | - | 27 | 64 | - | 67 | - | - | - | 158 | |
49 | Kaspar-Janek Ojala |
U14
|
54 | - | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | - | 154 |
50 | Remi Ahuna |
U14
|
- | - | - | 28 | - | 126 | - | - | - | 154 |
51 | Cameron Korkka | - | - | - | - | 87 | 62 | - | - | - | 149 | |
52 | Gregor Laur | - | 94 | - | - | 54 | - | - | - | - | 148 | |
53 | Robin Särg | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | 148 | |
54 | Damir Mingazov | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 | |
55 | Hugo Türkson | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | 139 | |
56 | Andrey Lisitsyn |
90kg+
|
- | - | 66 | 72 | - | - | - | - | - | 138 |
57 | Henri Greenbaum | 103 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
58 | Randel-Erik Evestus | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 124 | |
59 | Henry Teigar |
90kg+
|
22 | 70 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 124 |
60 | Oliver Erik Urvak | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 123 | |
61 | Tõnu Taalimäe |
90kg+
|
73 | 25 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | 120 |
62 | Erik Martin | 54 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 116 | |
63 | Ivar Kalamees | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | 114 | |
64 | Siim Liivand | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
65 | Marken Pruul | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |
66 | Asko Viira | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 | |
67 | Marko Karpats | 4 | 18 | 1 | 7 | 31 | 32 | - | - | - | 93 | |
68 | Marten Ojapõld |
90kg+
|
- | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 |
69 | Henrietta Olak | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 | |
70 | Georg Kogermann |
U14
|
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
71 | Stenver Salu | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
72 | Richard Alexander Pullinen | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |
73 | Kristen Kangur |
U14
|
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
74 | Artur Ploom |
90kg+
|
- | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
75 | Mihhail Vovtsok |
90kg+
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
76 | Erik Heinvee | 3 | 24 | - | 6 | 46 | - | - | - | - | 79 | |
77 | Mark Dubnitski | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | |
78 | Karl Jakob Tamme | - | - | 38 | 35 | - | - | - | - | - | 73 | |
79 | Steven Marcus Ojapõld | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | |
80 | Liis Liivand |
U14
|
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
81 | Christopher Einmann | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
82 | Antti Tooming | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | |
83 | Mark Sören Markus |
U14
|
- | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 |
84 | Emma Suvemaa | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | |
85 | Sander Tammeleht | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | |
86 | Ragnar Jung | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
87 | Šamsudin Mussajev |
90kg+
|
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
88 | Jörgen Kursk | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 | |
89 | Karl Robin Volmer | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
90 | Artur Karu | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | |
91 | Allan Berg |
90kg+
|
0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
92 | Lucas Lausing |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
93 | Steven Marcus Ojapōld | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
94 | Villem Saarna | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | |
95 | Rannar Uusna | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 | |
96 | Kristjan Kilu |
90kg+
|
- | 12 | - | - | 22 | - | - | - | - | 34 |
97 | Oliver Saks |
U14
|
- | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
98 | Christopher Juul |
90kg+
|
27 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 27 |
99 | Kaspar Kanne |
90kg+
|
- | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
100 | Asko Gross |
90kg+
|
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
101 | Martin Tamm |
90kg+
|
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
102 | Karla Kirsch | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
103 | Mark Pierov | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
104 | Jörgen Ader |
90kg+
|
- | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
105 | Travis Tooming |
U14
|
- | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
106 | Raul Põdersalu |
90kg+
|
8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
107 | Ragnar Jõesaar | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
108 | Nikki Maasing | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
109 | Robert Maidla |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
110 | Toomas Laiva |
90kg+
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
111 | Margaret Saluste | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
112 | Andres Burov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
113 | Christofer Susi |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
114 | Aivo Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
115 | Mikk Mihkel Nurges |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
116 | Heiki Koster |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Ahti Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
118 | Mihkel Horn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
119 | Daniil Zahharov | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | Robin Tiits | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
121 | Aleksander Pärn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | Timo Tomson |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
123 | Marleen Josepiine Rego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | Lauri Veso |
90kg+
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
125 | Kim Merimaa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
126 | Siim Taru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | Karl Laas |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
128 | Taavi Järvsoo |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
129 | Risto Sirg |
90kg+
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
130 | Ken Druppa Druppa |
U14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
131 | Keron Voldek |
U14
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
132 | Erik Hellenurm |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
133 | Roven Voldek | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
134 | Henri Roihu | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
135 | Riivo Leevit |
90kg+
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
136 | Fredi Zaikov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Druppa | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | - | 107 |
2 | Keven Kartau | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | - | - | - | 104 |
3 | Rihhard Leheroo | 20 | 16 | 18 | 14 | 17 | 12 | - | - | - | 97 |
4 | Mia Druppa | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 | 13 | - | - | - | 95 |
5 | Roomet Mosov | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 16 | - | - | - | 93 |
6 | Andreas Talts | - | - | 19 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | 74 |
7 | Sander Post | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | - | - | - | 68 |
8 | Rainer Arendi | - | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | - | - | - | 60 |
9 | Agnes Ojala | 17 | - | 10 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 54 |
10 | Kaspar-Janek Ojala | 12 | - | 8 | 8 | 15 | 9 | - | - | - | 52 |
11 | Platon Labaznikov | - | 20 | 13 | - | - | 15 | - | - | - | 48 |
12 | Henri Loid | - | - | - | 16 | - | 19 | - | - | - | 35 |
13 | Paul Leedmaa | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
14 | Remi Ahuna | - | - | - | 10 | - | 17 | - | - | - | 27 |
15 | Georg Kogermann | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16 | Kristen Kangur | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17 | Liis Liivand | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
18 | Oliver Saks | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19 | Mark Sören Markus | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
20 | Travis Tooming | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | Keron Voldek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22 | Ken Druppa Druppa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | - | - | - | 109 |
2 | Silver Jõffert | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | - | - | - | 87 |
3 | Geir Matkamäe | 5 | 15 | 14 | 17 | 14 | 20 | - | - | - | 85 |
4 | Jaanus Veste | - | 17 | 16 | 14 | 20 | 14 | - | - | - | 81 |
5 | Bert-Anders Unt | 13 | 16 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 63 |
6 | Raigo Urbanik | 10 | - | 17 | - | 16 | 18 | - | - | - | 61 |
7 | Tõnu Taalimäe | 17 | 13 | - | 13 | - | 16 | - | - | - | 59 |
8 | Henry Teigar | 11 | 18 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
9 | Vahur Vollmann | 18 | 19 | - | - | 13 | - | - | - | - | 50 |
10 | Andrey Lisitsyn | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 38 |
11 | Christopher Juul | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 |
12 | Raul Põdersalu | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 |
13 | Kristjan Kilu | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | 21 |
14 | Mihhail Vovtsok | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Jörgen Ader | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Artur Ploom | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
17 | Marten Ojapõld | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
18 | Lucas Lausing | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
19 | Allan Berg | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20 | Šamsudin Mussajev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
21 | Kaspar Kanne | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
22 | Mikk Mihkel Nurges | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 14 |
23 | Erik Hellenurm | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
24 | Asko Gross | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25 | Risto Sirg | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
26 | Martin Tamm | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
27 | Karl Laas | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
28 | Timo Tomson | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
29 | Taavi Järvsoo | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
30 | Riivo Leevit | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
31 | Lauri Veso | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
32 | Robert Maidla | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
33 | Toomas Laiva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
34 | Christofer Susi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35 | Heiki Koster | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
36 | Ahti Oina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | Aivo Oina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Tiim | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 284 | 240 | 272 | 236 | 133 | - | - | - | 1443 |
2 |
![]() |
255 | 266 | 224 | 229 | 261 | 190 | - | - | - | 1425 |
3 |
![]() |
155 | 179 | 268 | 249 | 266 | 244 | - | - | - | 1361 |
4 |
![]() |
186 | 238 | 195 | 249 | 271 | 105 | - | - | - | 1244 |
5 |
![]() |
212 | 187 | 224 | 222 | 201 | 181 | - | - | - | 1227 |
6 |
![]() |
235 | 245 | 198 | 226 | 105 | 91 | - | - | - | 1100 |
7 |
![]() |
161 | 164 | 70 | 49 | 124 | 14 | - | - | - | 582 |
8 |
![]() |
228 | 102 | - | 96 | - | 141 | - | - | - | 567 |
9 |
|
166 | - | 37 | 24 | 114 | 18 | - | - | - | 359 |