Kvalifikatsioon:
Kvalifikatsiooni grupid määratakse suvaliselt või registreerimise järjekorras. Kvalifikatsioonitulemuste põhjal selgitatakse HEAT-ide ehk eelfinaali grupid:
1-10 koht: A HEAT
11-20 koht: B HEAT
21-30 koht: C HEAT
30-40 koht: D HEAT
…
Kui kvalifikatsioon toimub vihmastes või muutuvates oludes, siis iga grupi kolm parimat sõitjat pääsevad A HEAT-i. Kui gruppe on rohkem kui kolm, siis neljanda grupi võitja pääseb ka A HEAT-i. Neljanda grupi teine ja kolmas koht lähevad B HEAT-i. Kui on rohkem gruppe, siis täidetakse B HEAT samuti grupi kolme parima põhimõttel. Ülejäänud sõitjad järjestatakse kvalifikatsiooni aegade põhjal.
HEATID:
HEAT on võistlussõit, mille eest jagatakse ka väiksemaid punkte ning mille tulemuste alusel selgitatakse finaalide järjestus ning grupid. Võidusõitu puudutavas kehtivad eelfinaalis samad reeglid, mis finaalis. Finaali kohad jagunevad eelfinaali tulemuste põhjal järgmiselt:
• A Finaali järjestus:
1-5 = A HEAT p1-5
6-8 = B HEAT p1-3
9-10 = A HEAT p6-7
A Finaal | ||
Koht | Nimi | HEAT |
1 | Karl-Erik Tamm | A HEAT p1 |
2 | Siim Raidma | A HEAT p2 |
3 | Maarja Vaher | A HEAT p3 |
4 | Risto Laht | A HEAT p4 |
5 | Kristjan Kask | A HEAT p5 |
6 | Liisbet Leht | B HEAT p1 |
7 | Taavi Maasikas | B HEAT p2 |
8 | Kertu Õunapuu | B HEAT p3 |
9 | Andres Lepp | A HEAT p6 |
10 | Marleen Paas | A HEAT p7 |
• B Finaali järjestus:
1 = C HEAT p1
2-4 = A HEAT p8-10
5-10 = B HEAT p4-9
B Finaal | ||
Koht | Nimi | HEAT |
1 | Jaanus Põld | C HEAT p1 |
2 | Gerli Heinla | A HEAT p8 |
3 | Martin Saar | A HEAT p9 |
4 | Triin Tulp | A HEAT p10 |
5 | Rasmus Meri | B HEAT p4 |
6 | Annika Pärn | B HEAT p5 |
7 | Henri Kivi | B HEAT p6 |
8 | Elina Ruut | B HEAT p7 |
9 | Priit Ojaste | B HEAT p8 |
10 | Laura Sepp | B HEAT p9 |
• C Finaali järjestus:
1 = B HEAT p10.
2-10 = C HEAT p2-10
C Finaal | ||
Koht | Nimi | HEAT |
1 | Mikk Kallas | B HEAT p10 |
2 | Anett Hein | C HEAT p2 |
3 | Marko Järv | C HEAT p3 |
4 | Grete Kuusk | C HEAT p4 |
5 | Sven Susi | C HEAT p5 |
6 | Pille Pärtel | C HEAT p6 |
7 | Argo Roos | C HEAT p7 |
8 | Maarja Kirss | C HEAT p8 |
9 | Jaan Vaher | C HEAT p9 |
10 | Egle Jõesaar | C HEAT p10 |
• D Finaali järjestus:
D HEAT p1-10
D Finaal | ||
Koht | Nimi | HEAT |
1 | Madis Talvik | D HEAT p1 |
2 | Eeva Allik | D HEAT p2 |
3 | Tarmo Kask | D HEAT p3 |
4 | Hanna Lees | D HEAT p4 |
5 | Toomas Rannamäe | D HEAT p5 |
6 | Kati Mänd | D HEAT p6 |
7 | Karl Vahtra | D HEAT p7 |
8 | Sirli Kruus | D HEAT p8 |
9 | Meelis Põld | D HEAT p9 |
10 | Mari Pihlak | D HEAT p10 |
Finaalid:
Võistlussõit.
Autasustatakse finaali kolme parimat, mitte finaal ja eelfinaali peale enim punkte kogunud sõitjaid.